<?xml version = "1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>LIBRAMONT-CHEVIGNY, Belgique - Meteorologic.net</title>
<link>http://www.meteorologic.net/meteo-belgique/LIBRAMONT-CHEVIGNY_35790.html</link>

<description>Meteorologic RSS Previsions a 3 jours </description>
		<ttl>60</ttl>
		<copyright>Copyright Meteorologic.net, usage personnel seulement</copyright>

		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 22:46:12 +0100</pubDate> 
		<language>fr</language> 
		<image>
			<title>LIBRAMONT-CHEVIGNY, Belgique - Meteorologic.net</title>
<link>http://www.meteorologic.net/meteo-belgique/LIBRAMONT-CHEVIGNY_35790.html</link>

			<description>Meteorologic.net  Toute la meteo des particuliers et des professionnels</description>
			<url>http://meteorologic.net/images_design/logo/logo.jpg</url>

			<width>100</width>
			<height>100</height>
		</image>		<item>
			<title>Previsions pour le 10 Octobre</title> 
			
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-belgique/LIBRAMONT-CHEVIGNY_35790.html</link><description>Après-Midi : &lt;strong&gt;Voilé&lt;/strong&gt; , température de 17.4°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Voilé&lt;/strong&gt; , température de 9.3°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_apmidi>voile</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>17.4</tempe_apmidi>
						<pictos_soir>voile</pictos_soir>
						<tempe_soir>9.3</tempe_soir>
							
			
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 22:46:15 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<title>Previsions pour le 11 Octobre</title> 
			
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-belgique/LIBRAMONT-CHEVIGNY_35790.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Couvert&lt;/strong&gt; , température de 8.5°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Voilé&lt;/strong&gt; , température de 14.6°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Voilé&lt;/strong&gt; , température de 19.5°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Voilé&lt;/strong&gt; , température de 13°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>couvert</pictos_matin>
						<tempe_matin>8.5</tempe_matin>
						<pictos_midi>voile</pictos_midi>
						<tempe_midi>14.6</tempe_midi>
						<pictos_apmidi>voile</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>19.5</tempe_apmidi>
						<pictos_soir>voile</pictos_soir>
						<tempe_soir>13</tempe_soir>
							
			
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 22:46:15 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<title>Previsions pour le 12 Octobre</title> 
			
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-belgique/LIBRAMONT-CHEVIGNY_35790.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 9.8°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 15.1°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Voilé&lt;/strong&gt; , température de 19.8°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Voilé&lt;/strong&gt; , température de 14.2°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>soleil</pictos_matin>
						<tempe_matin>9.8</tempe_matin>
						<pictos_midi>soleil</pictos_midi>
						<tempe_midi>15.1</tempe_midi>
						<pictos_apmidi>voile</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>19.8</tempe_apmidi>
						<pictos_soir>voile</pictos_soir>
						<tempe_soir>14.2</tempe_soir>
							
			
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 22:46:15 +0100</pubDate>
		</item>
</channel>
</rss>