<?xml version = "1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>TELLIN, Belgique - Meteorologic.net</title>
<link>http://www.meteorologic.net/meteo-belgique/TELLIN_35788.html</link>

<description>Meteorologic RSS Previsions a 3 jours </description>
		<ttl>60</ttl>
		<copyright>Copyright Meteorologic.net, usage personnel seulement</copyright>

		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 21:27:55 +0100</pubDate> 
		<language>fr</language> 
		<image>
			<title>TELLIN, Belgique - Meteorologic.net</title>
<link>http://www.meteorologic.net/meteo-belgique/TELLIN_35788.html</link>

			<description>Meteorologic.net  Toute la meteo des particuliers et des professionnels</description>
			<url>http://meteorologic.net/images_design/logo/logo.jpg</url>

			<width>100</width>
			<height>100</height>
		</image>		<item>
			<title>Previsions pour le 07 Septembre</title> 
			
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-belgique/TELLIN_35788.html</link><description>Après-Midi : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de 14.9°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de 14.2°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_apmidi>nuageux</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>14.9</tempe_apmidi>
						<pictos_soir>nuageux</pictos_soir>
						<tempe_soir>14.2</tempe_soir>
							
			
			<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 21:27:56 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<title>Previsions pour le 08 Septembre</title> 
			
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-belgique/TELLIN_35788.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 10.8°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 13°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de 18.7°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de 12.7°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>soleil</pictos_matin>
						<tempe_matin>10.8</tempe_matin>
						<pictos_midi>soleil</pictos_midi>
						<tempe_midi>13</tempe_midi>
						<pictos_apmidi>nuageux</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>18.7</tempe_apmidi>
						<pictos_soir>nuageux</pictos_soir>
						<tempe_soir>12.7</tempe_soir>
							
			
			<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 21:27:56 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<title>Previsions pour le 09 Septembre</title> 
			
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-belgique/TELLIN_35788.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de 12.3°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 18.6°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Voilé&lt;/strong&gt; , température de 20.4°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Voilé&lt;/strong&gt; , température de 20.7°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>nuageux</pictos_matin>
						<tempe_matin>12.3</tempe_matin>
						<pictos_midi>soleil</pictos_midi>
						<tempe_midi>18.6</tempe_midi>
						<pictos_apmidi>voile</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>20.4</tempe_apmidi>
						<pictos_soir>voile</pictos_soir>
						<tempe_soir>20.7</tempe_soir>
							
			
			<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 21:27:56 +0100</pubDate>
		</item>
</channel>
</rss>