<?xml version = "1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>OUPEYE, Belgique - Meteorologic.net</title>
<link>http://www.meteorologic.net/meteo-belgique/OUPEYE_35659.html</link>

<description>Meteorologic RSS Previsions a 3 jours </description>
		<ttl>60</ttl>
		<copyright>Copyright Meteorologic.net, usage personnel seulement</copyright>

		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 23:34:13 +0100</pubDate> 
		<language>fr</language> 
		<image>
			<title>OUPEYE, Belgique - Meteorologic.net</title>
<link>http://www.meteorologic.net/meteo-belgique/OUPEYE_35659.html</link>

			<description>Meteorologic.net  Toute la meteo des particuliers et des professionnels</description>
			<url>http://meteorologic.net/images_design/logo/logo.jpg</url>

			<width>100</width>
			<height>100</height>
		</image>		<item>
			<title>Previsions pour le 13 Octobre</title> 
			
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-belgique/OUPEYE_35659.html</link><description>Après-Midi : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 19.5°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 15.7°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_apmidi>soleil</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>19.5</tempe_apmidi>
						<pictos_soir>soleil</pictos_soir>
						<tempe_soir>15.7</tempe_soir>
							
			
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 23:34:13 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<title>Previsions pour le 14 Octobre</title> 
			
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-belgique/OUPEYE_35659.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de 12.6°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de 14°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Voilé&lt;/strong&gt; , température de 16.4°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Voilé&lt;/strong&gt; , température de 10.7°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>nuageux</pictos_matin>
						<tempe_matin>12.6</tempe_matin>
						<pictos_midi>nuageux</pictos_midi>
						<tempe_midi>14</tempe_midi>
						<pictos_apmidi>voile</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>16.4</tempe_apmidi>
						<pictos_soir>voile</pictos_soir>
						<tempe_soir>10.7</tempe_soir>
							
			
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 23:34:13 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<title>Previsions pour le 15 Octobre</title> 
			
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-belgique/OUPEYE_35659.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Pluies faibles&lt;/strong&gt; , température de 13.7°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Couvert&lt;/strong&gt; , température de 14.2°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Couvert&lt;/strong&gt; , température de 14.6°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Pluies faibles&lt;/strong&gt; , température de 14.6°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>pluiefaible</pictos_matin>
						<tempe_matin>13.7</tempe_matin>
						<pictos_midi>couvert</pictos_midi>
						<tempe_midi>14.2</tempe_midi>
						<pictos_apmidi>couvert</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>14.6</tempe_apmidi>
						<pictos_soir>pluiefaible</pictos_soir>
						<tempe_soir>14.6</tempe_soir>
							
			
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 23:34:13 +0100</pubDate>
		</item>
</channel>
</rss>