<?xml version = "1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>NAZARETH, Belgique - Meteorologic.net</title>
<link>http://www.meteorologic.net/meteo-belgique/NAZARETH_35534.html</link>

<description>Meteorologic RSS Previsions a 3 jours </description>
		<ttl>60</ttl>
		<copyright>Copyright Meteorologic.net, usage personnel seulement</copyright>

		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 05:42:42 +0100</pubDate> 
		<language>fr</language> 
		<image>
			<title>NAZARETH, Belgique - Meteorologic.net</title>
<link>http://www.meteorologic.net/meteo-belgique/NAZARETH_35534.html</link>

			<description>Meteorologic.net  Toute la meteo des particuliers et des professionnels</description>
			<url>http://meteorologic.net/images_design/logo/logo.jpg</url>

			<width>100</width>
			<height>100</height>
		</image>		<item>
			<title>Previsions pour le 07 Octobre</title> 
			
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-belgique/NAZARETH_35534.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Brouillards ou nuages bas&lt;/strong&gt; , température de 12.3°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Couvert&lt;/strong&gt; , température de 14.6°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Voilé&lt;/strong&gt; , température de 19°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de 16.5°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>brouillard</pictos_matin>
						<tempe_matin>12.3</tempe_matin>
						<pictos_midi>couvert</pictos_midi>
						<tempe_midi>14.6</tempe_midi>
						<pictos_apmidi>voile</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>19</tempe_apmidi>
						<pictos_soir>nuageux</pictos_soir>
						<tempe_soir>16.5</tempe_soir>
							
			
			<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 05:42:42 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<title>Previsions pour le 08 Octobre</title> 
			
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-belgique/NAZARETH_35534.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Couvert&lt;/strong&gt; , température de 12.8°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Couvert&lt;/strong&gt; , température de 14.1°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Voilé&lt;/strong&gt; , température de 16.9°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Voilé&lt;/strong&gt; , température de 11.6°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>couvert</pictos_matin>
						<tempe_matin>12.8</tempe_matin>
						<pictos_midi>couvert</pictos_midi>
						<tempe_midi>14.1</tempe_midi>
						<pictos_apmidi>voile</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>16.9</tempe_apmidi>
						<pictos_soir>voile</pictos_soir>
						<tempe_soir>11.6</tempe_soir>
							
			
			<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 05:42:42 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<title>Previsions pour le 09 Octobre</title> 
			
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-belgique/NAZARETH_35534.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 5.3°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 14°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Voilé&lt;/strong&gt; , température de 17.2°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Voilé&lt;/strong&gt; , température de 10.1°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>soleil</pictos_matin>
						<tempe_matin>5.3</tempe_matin>
						<pictos_midi>soleil</pictos_midi>
						<tempe_midi>14</tempe_midi>
						<pictos_apmidi>voile</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>17.2</tempe_apmidi>
						<pictos_soir>voile</pictos_soir>
						<tempe_soir>10.1</tempe_soir>
							
			
			<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 05:42:42 +0100</pubDate>
		</item>
</channel>
</rss>