<?xml version = "1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Keskastel, France - Meteorologic.net</title>
<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Keskastel_26619.html</link>

<description>Meteorologic RSS Previsions a 3 jours </description>
		<ttl>60</ttl>
		<copyright>Copyright Meteorologic.net, usage personnel seulement</copyright>

		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 00:37:04 +0100</pubDate> 
		<language>fr</language> 
		<image>
			<title>Keskastel, France - Meteorologic.net</title>
<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Keskastel_26619.html</link>

			<description>Meteorologic.net  Toute la meteo des particuliers et des professionnels</description>
			<url>http://meteorologic.net/images_design/logo/logo.jpg</url>

			<width>100</width>
			<height>100</height>
		</image>		<item>
			<title>Previsions pour le 21 Aout</title> 
			
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Keskastel_26619.html</link><description>Après-Midi : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 20.1°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 15°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_apmidi>soleil</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>20.1</tempe_apmidi>
						<pictos_soir>soleil</pictos_soir>
						<tempe_soir>15</tempe_soir>
							
			
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 00:37:05 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<title>Previsions pour le 22 Aout</title> 
			
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Keskastel_26619.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de 13.8°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de 19.1°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Pluies fortes&lt;/strong&gt; , température de 15°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Pluies fortes&lt;/strong&gt; , température de 14.3°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>nuageux</pictos_matin>
						<tempe_matin>13.8</tempe_matin>
						<pictos_midi>nuageux</pictos_midi>
						<tempe_midi>19.1</tempe_midi>
						<pictos_apmidi>pluieforte</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>15</tempe_apmidi>
						<pictos_soir>pluieforte</pictos_soir>
						<tempe_soir>14.3</tempe_soir>
							
			
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 00:37:05 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<title>Previsions pour le 23 Aout</title> 
			
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Keskastel_26619.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Averses&lt;/strong&gt; , température de 12.8°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Averses&lt;/strong&gt; , température de 15.2°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 18.1°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 13.7°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>averse</pictos_matin>
						<tempe_matin>12.8</tempe_matin>
						<pictos_midi>averse</pictos_midi>
						<tempe_midi>15.2</tempe_midi>
						<pictos_apmidi>soleil</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>18.1</tempe_apmidi>
						<pictos_soir>soleil</pictos_soir>
						<tempe_soir>13.7</tempe_soir>
							
			
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 00:37:05 +0100</pubDate>
		</item>
</channel>
</rss>