<?xml version = "1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Murs-et-Gélignieux, France - Meteorologic.net</title>
<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Murs-et-G%E9lignieux_246.html</link>

<description>Meteorologic RSS Previsions a 3 jours </description>
		<ttl>60</ttl>
		<copyright>Copyright Meteorologic.net, usage personnel seulement</copyright>

		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 05:52:30 +0100</pubDate> 
		<language>fr</language> 
		<image>
			<title>Murs-et-Gélignieux, France - Meteorologic.net</title>
<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Murs-et-G%E9lignieux_246.html</link>

			<description>Meteorologic.net  Toute la meteo des particuliers et des professionnels</description>
			<url>http://meteorologic.net/images_design/logo/logo.jpg</url>

			<width>100</width>
			<height>100</height>
		</image>		<item>
			<title>Previsions pour le 07 Octobre</title> 
			
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Murs-et-G%E9lignieux_246.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Voilé&lt;/strong&gt; , température de 10.4°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Nuageux&lt;/strong&gt; , température de 17.2°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Voilé&lt;/strong&gt; , température de 20.4°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Voilé&lt;/strong&gt; , température de 15°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>voile</pictos_matin>
						<tempe_matin>10.4</tempe_matin>
						<pictos_midi>nuageux</pictos_midi>
						<tempe_midi>17.2</tempe_midi>
						<pictos_apmidi>voile</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>20.4</tempe_apmidi>
						<pictos_soir>voile</pictos_soir>
						<tempe_soir>15</tempe_soir>
							
			
			<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 05:52:31 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<title>Previsions pour le 08 Octobre</title> 
			
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Murs-et-G%E9lignieux_246.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Pluies faibles&lt;/strong&gt; , température de 11.3°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Pluies faibles&lt;/strong&gt; , température de 13.1°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Pluies faibles&lt;/strong&gt; , température de 12.6°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Pluies faibles&lt;/strong&gt; , température de 11.7°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>pluiefaible</pictos_matin>
						<tempe_matin>11.3</tempe_matin>
						<pictos_midi>pluiefaible</pictos_midi>
						<tempe_midi>13.1</tempe_midi>
						<pictos_apmidi>pluiefaible</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>12.6</tempe_apmidi>
						<pictos_soir>pluiefaible</pictos_soir>
						<tempe_soir>11.7</tempe_soir>
							
			
			<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 05:52:31 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<title>Previsions pour le 09 Octobre</title> 
			
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Murs-et-G%E9lignieux_246.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Couvert&lt;/strong&gt; , température de 8.6°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Couvert&lt;/strong&gt; , température de 14.6°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 17.1°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Voilé&lt;/strong&gt; , température de 11.7°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>couvert</pictos_matin>
						<tempe_matin>8.6</tempe_matin>
						<pictos_midi>couvert</pictos_midi>
						<tempe_midi>14.6</tempe_midi>
						<pictos_apmidi>soleil</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>17.1</tempe_apmidi>
						<pictos_soir>voile</pictos_soir>
						<tempe_soir>11.7</tempe_soir>
							
			
			<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 05:52:31 +0100</pubDate>
		</item>
</channel>
</rss>