| Jour | Je. | Je. | Je. | Je. | Je. | Je. | Je. | Je. | Je. | Je. | Je. | Je. | Je. | Je. | Je. | Je. | Je. |
| Heure | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h |
| Pictos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pression | 1007 | 1007 | 1006 | 1006 | 1005 | 1005 | 1004 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1002 | 1002 | 1001 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Temp. Z850 | 5.2 | 5.1 | 5.5 | 6.8 | 7.5 | 8 | 8.7 | 9.3 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.7 | 11 | 11.6 | 12.4 | 12.3 | 11.5 |
| Temp. Z900 | 8.3 | 8.1 | 8.4 | 9.3 | 10.3 | 11 | 11.7 | 12.5 | 12.5 | 12.9 | 13.3 | 13.9 | 14.2 | 14.8 | 15.5 | 15.5 | 14.6 |
| Temp. Z925 | 9.8 | 9.5 | 9.8 | 10.8 | 11.8 | 12.4 | 13.2 | 14 | 14 | 14.4 | 14.8 | 15.4 | 15.7 | 16.3 | 17.1 | 17 | 16.1 |
| Temp. Z950 | 11.2 | 11 | 11.3 | 12.2 | 13.3 | 13.9 | 14.6 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 16.3 | 16.8 | 17.2 | 17.8 | 18.5 | 18.5 | 17.6 |
| Temp. Z975 | 12.6 | 12.4 | 12.7 | 13.6 | 14.7 | 15.3 | 16.1 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 17.7 | 18.3 | 18.6 | 19.2 | 20 | 19.9 | 19.1 |
| Temp. Z1000 | 14 | 13.7 | 14.1 | 15 | 16.1 | 16.7 | 17.5 | 18.3 | 18.3 | 18.6 | 19.1 | 19.7 | 20 | 20.6 | 21.4 | 21.4 | 20.5 |
| Temp. 2m | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 4 | 5.2 | 7.1 | 8.6 | 9 | 9.7 | 10.3 | 10.9 | 11 | 11.4 | 12.2 | 11.9 | 10.7 |
| Dir. vent moy. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vit. vent moy. | 37 | 36 | 32 | 26 | 21 | 16 | 9 | 5 | 11 | 13 | 15 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 18 |
| Dir. vent raf. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vit. vent raf. | 57 | 44 | 25 | 27 | 22 | 14 | 8 | 6 | 7 | 11 | 14 | 18 | 18 | 19 | 21 | 25 | 27 |
| Précipit. tot. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Précipit. conv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Neige | |||||||||||||||||
| Iso 0°C (m) | 1860 | 1790 | 1780 | 1760 | 1740 | 2570 | 2550 | 2550 | 2600 | 2640 | 2670 | 2670 | 2720 | 2770 | 2800 | 2800 | 2730 |
| Nuages HC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nuages MC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nuages BC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 7% | 30% | 21% | 5% | 0% | 0% |
| Jour |
| Heure |
| Pictos |
| Pression |
| Temp. Z850 |
| Temp. Z900 |
| Temp. Z925 |
| Temp. Z950 |
| Temp. Z975 |
| Temp. Z1000 |
| Temp. 2m |
| Dir. vent moy. |
| Vit. vent moy. |
| Dir. vent raf. |
| Vit. vent raf. |
| Précipit. tot. |
| Précipit. conv. |
| Neige |
| Iso 0°C (m) |
| Nuages HC |
| Nuages MC |
| Nuages BC |
| Jour |
| Heure |
| Pictos |
| Pression |
| Temp. Z850 |
| Temp. Z900 |
| Temp. Z925 |
| Temp. Z950 |
| Temp. Z975 |
| Temp. Z1000 |
| Temp. 2m |
| Dir. vent moy. |
| Vit. vent moy. |
| Dir. vent raf. |
| Vit. vent raf. |
| Précipit. tot. |
| Précipit. conv. |
| Neige |
| Iso 0°C (m) |
| Nuages HC |
| Nuages MC |
| Nuages BC |