| Jour | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. |
| Heure | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
| Pictos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pression | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Temp. Z850 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7 | 7 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |
| Temp. Z900 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.1 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.7 | 9.9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 11 | 11.1 |
| Temp. Z925 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 10 | 10.3 | 10.5 | 10.8 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.6 |
| Temp. Z950 | 11 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 11 | 10.6 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.8 | 11.1 | 11.3 | 11.8 | 12.1 | 12.5 | 12.5 | 12.8 | 13 | 13.3 | 13.4 | 13.6 | 13.7 | 13.7 |
| Temp. Z975 | 12.2 | 12.1 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.6 | 11.9 | 12.4 | 12.9 | 13.5 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 14 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.5 |
| Temp. Z1000 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.4 | 13 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 16 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 15.9 | 15.1 | 14.2 | 13.9 | 13.9 |
| Temp. 2m | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.7 | 12.5 | 13.9 | 14.6 | 15 | 15.3 | 15.7 | 16.3 | 17 | 17.6 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 18.1 | 17.8 | 16.8 | 14.6 | 14.8 | 14.4 | 14.3 |
| Dir. vent moy. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vit. vent moy. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Dir. vent raf. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vit. vent raf. | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 23 | 29 | 24 | 22 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Précipit. tot. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Précipit. conv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neige | ||||||||||||||||||||||||
| Iso 0°C (m) | 2800 | 2830 | 2850 | 2870 | 2890 | 2900 | 2910 | 2890 | 2880 | 2900 | 2940 | 2970 | 2990 | 3040 | 3100 | 3150 | 3160 | 3190 | 3230 | 3270 | 3310 | 3330 | 3340 | 3320 |
| Nuages HC | 100% | 99% | 92% | 64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 89% | 91% | 79% | 76% | 86% | 68% | 4% | 0% | 0% |
| Nuages MC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nuages BC | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 100% | 85% | 95% | 95% | 97% | 93% | 82% | 91% | 92% | 81% | 1% | 1% | 0% | 1% | 27% | 71% | 99% | 99% | 99% |
| Jour | Ma. | Ma. | Ma. | Ma. | Ma. | Ma. | Ma. | Ma. | Ma. | Ma. | Ma. | Ma. | Ma. | Ma. | Ma. | Ma. | Ma. | Ma. | Ma. | Ma. | Ma. | Ma. | Ma. | Ma. |
| Heure | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
| Pictos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pression | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 |
| Temp. Z850 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 |
| Temp. Z900 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 12 | 12 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 12.1 |
| Temp. Z925 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 13 | 13 | 13.1 | 13 | 13 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 13.2 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 |
| Temp. Z950 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.9 | 14.5 | 15 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| Temp. Z975 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.2 | 16.1 | 16.8 | 17.2 | 17.5 | 17 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 17 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 |
| Temp. Z1000 | 13.6 | 13 | 12.1 | 11.3 | 10.8 | 10.6 | 11 | 13.8 | 16.1 | 17.6 | 18.5 | 19.2 | 19.6 | 19.8 | 19.4 | 19.6 | 19.7 | 19.5 | 19.2 | 19 | 18.6 | 18.1 | 17.6 | 17.2 |
| Temp. 2m | 14.1 | 13.5 | 12.6 | 11.7 | 11.2 | 11.1 | 12.1 | 15 | 17.5 | 19.2 | 20.2 | 21 | 21.4 | 21.6 | 20.5 | 20.8 | 20.7 | 20.4 | 20 | 19.6 | 18 | 17.1 | 16.3 | 15.8 |
| Dir. vent moy. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vit. vent moy. | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Dir. vent raf. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vit. vent raf. | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 16 | 20 | 24 | 17 | 15 | 13 | 12 | 12 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Précipit. tot. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Précipit. conv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neige | ||||||||||||||||||||||||
| Iso 0°C (m) | 3280 | 3230 | 3190 | 3150 | 3140 | 3140 | 3130 | 3130 | 3130 | 3110 | 3080 | 3070 | 3080 | 3120 | 3140 | 3120 | 3090 | 3050 | 3030 | 2980 | 2980 | 2980 | 2990 | 2980 |
| Nuages HC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 71% | 42% | 2% | 0% | 0% | 0% | 1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nuages MC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 0% | 39% | 100% | 100% | 79% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nuages BC | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 77% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 10% | 39% | 46% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Jour |
| Heure |
| Pictos |
| Pression |
| Temp. Z850 |
| Temp. Z900 |
| Temp. Z925 |
| Temp. Z950 |
| Temp. Z975 |
| Temp. Z1000 |
| Temp. 2m |
| Dir. vent moy. |
| Vit. vent moy. |
| Dir. vent raf. |
| Vit. vent raf. |
| Précipit. tot. |
| Précipit. conv. |
| Neige |
| Iso 0°C (m) |
| Nuages HC |
| Nuages MC |
| Nuages BC |