| Jour | Ve. | Ve. | Ve. | Ve. | Ve. | Ve. | Ve. | Ve. | Ve. | Ve. | Ve. | Ve. | Ve. | Ve. | Ve. | Ve. | Ve. | Ve. | Ve. | Ve. | Ve. |
| Heure | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| Pictos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pression | 1032 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1034 | 1035 | 1034 | 1034 | 1033 | 1032 | 1031 | 1031 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 |
| Temp. Z850 | -7.8 | -9.5 | -9.9 | -10.1 | -10.8 | -11.9 | -12.5 | -13.1 | -12.8 | -12.3 | -11.7 | -11.2 | -11.1 | -11.2 | -11.6 | -12.1 | -12.9 | -13.2 | -13.8 | -14.2 | -14.3 |
| Temp. Z900 | -8.1 | -9.1 | -10 | -10.6 | -11.4 | -12.2 | -13.2 | -13.9 | -13.6 | -13 | -11.8 | -10.8 | -9.9 | -9.4 | -9.5 | -10.1 | -11.3 | -12.6 | -13.4 | -13.8 | -14 |
| Temp. Z925 | -6.7 | -7.7 | -8.6 | -9.1 | -9.9 | -10.7 | -11.7 | -12.4 | -12.1 | -11.5 | -10.3 | -9.2 | -8.4 | -7.9 | -8 | -8.6 | -9.9 | -11.2 | -12 | -12.3 | -12.6 |
| Temp. Z950 | -5.4 | -6.3 | -7.2 | -7.8 | -8.5 | -9.4 | -10.4 | -11.1 | -10.8 | -10.2 | -8.9 | -7.9 | -7.1 | -6.5 | -6.6 | -7.3 | -8.5 | -9.8 | -10.7 | -11 | -11.3 |
| Temp. Z975 | -4 | -5 | -5.9 | -6.5 | -7.2 | -8.1 | -9.1 | -9.8 | -9.5 | -8.9 | -7.6 | -6.6 | -5.7 | -5.2 | -5.3 | -6 | -7.2 | -8.5 | -9.4 | -9.7 | -10 |
| Temp. Z1000 | -2.7 | -3.7 | -4.6 | -5.2 | -6 | -6.8 | -7.8 | -8.5 | -8.2 | -7.6 | -6.3 | -5.3 | -4.5 | -3.9 | -4 | -4.7 | -5.9 | -7.3 | -8.1 | -8.4 | -8.7 |
| Temp. 2m | -9.1 | -9.9 | -11 | -11.7 | -12.5 | -13.4 | -14.3 | -14.5 | -13.5 | -12.4 | -11 | -9.9 | -9.2 | -8.9 | -9.3 | -10.3 | -12 | -13.3 | -14.2 | -14.6 | -14.8 |
| Dir. vent moy. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vit. vent moy. | 33 | 37 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 |
| Dir. vent raf. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vit. vent raf. | 61 | 68 | 67 | 63 | 62 | 59 | 58 | 49 | 44 | 41 | 41 | 38 | 38 | 41 | 41 | 43 | 42 | 45 | 45 | 45 | 44 |
| Précipit. tot. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Précipit. conv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neige | ![]() | ||||||||||||||||||||
| Iso 0°C (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 | 150 | 340 | 400 | 320 | 90 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuages HC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nuages MC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nuages BC | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 65% | 62% | 0% | 0% | 0% | 69% | 69% | 69% | 75% | 96% |
| Jour |
| Heure |
| Pictos |
| Pression |
| Temp. Z850 |
| Temp. Z900 |
| Temp. Z925 |
| Temp. Z950 |
| Temp. Z975 |
| Temp. Z1000 |
| Temp. 2m |
| Dir. vent moy. |
| Vit. vent moy. |
| Dir. vent raf. |
| Vit. vent raf. |
| Précipit. tot. |
| Précipit. conv. |
| Neige |
| Iso 0°C (m) |
| Nuages HC |
| Nuages MC |
| Nuages BC |
| Jour |
| Heure |
| Pictos |
| Pression |
| Temp. Z850 |
| Temp. Z900 |
| Temp. Z925 |
| Temp. Z950 |
| Temp. Z975 |
| Temp. Z1000 |
| Temp. 2m |
| Dir. vent moy. |
| Vit. vent moy. |
| Dir. vent raf. |
| Vit. vent raf. |
| Précipit. tot. |
| Précipit. conv. |
| Neige |
| Iso 0°C (m) |
| Nuages HC |
| Nuages MC |
| Nuages BC |