| Jour | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. |
| Heure | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h |
| Pictos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pression | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 |
| Temp. Z850 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 9.4 | 10.1 | 10.6 | 10.5 | 10.7 |
| Temp. Z900 | 11.1 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 10.8 | 12.2 | 13.4 | 14.3 | 15.1 | 15.6 | 15.4 | 15.5 |
| Temp. Z925 | 13.1 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 13.2 | 13.5 | 14.6 | 15.5 | 16.3 | 16.8 | 16.5 | 16.7 |
| Temp. Z950 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 16.1 | 17 | 17.8 | 18.2 | 18 | 18.1 |
| Temp. Z975 | 15.9 | 16 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 17.5 | 18.4 | 19.2 | 19.7 | 19.4 | 19.6 |
| Temp. Z1000 | 17.3 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.8 | 18.9 | 19.8 | 20.7 | 21.1 | 20.9 | 21 |
| Temp. 2m | 10.6 | 10 | 9.6 | 9.3 | 10.5 | 12.8 | 14.6 | 15.7 | 16.8 | 17.4 | 16.9 | 17 |
| Dir. vent moy. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vit. vent moy. | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 1 | 5 | 10 | 14 | 16 | 16 | 15 |
| Dir. vent raf. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vit. vent raf. | 11 | 10 | 10 | 10 | 6 | 1 | 4 | 10 | 14 | 15 | 18 | 17 |
| Précipit. tot. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| Précipit. conv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| Neige | ||||||||||||
| Iso 0°C (m) | 3090 | 3050 | 3000 | 2970 | 2940 | 2920 | 2910 | 2910 | 2940 | 3000 | 3080 | 3130 |
| Nuages HC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nuages MC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 47% | 49% |
| Nuages BC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19% | 49% | 49% |
| Jour |
| Heure |
| Pictos |
| Pression |
| Temp. Z850 |
| Temp. Z900 |
| Temp. Z925 |
| Temp. Z950 |
| Temp. Z975 |
| Temp. Z1000 |
| Temp. 2m |
| Dir. vent moy. |
| Vit. vent moy. |
| Dir. vent raf. |
| Vit. vent raf. |
| Précipit. tot. |
| Précipit. conv. |
| Neige |
| Iso 0°C (m) |
| Nuages HC |
| Nuages MC |
| Nuages BC |
| Jour |
| Heure |
| Pictos |
| Pression |
| Temp. Z850 |
| Temp. Z900 |
| Temp. Z925 |
| Temp. Z950 |
| Temp. Z975 |
| Temp. Z1000 |
| Temp. 2m |
| Dir. vent moy. |
| Vit. vent moy. |
| Dir. vent raf. |
| Vit. vent raf. |
| Précipit. tot. |
| Précipit. conv. |
| Neige |
| Iso 0°C (m) |
| Nuages HC |
| Nuages MC |
| Nuages BC |