| Jour | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. |
| Heure | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h |
| Pictos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pression | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 |
| Temp. Z850 | 10 | 10 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 10 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 10.2 |
| Temp. Z900 | 13.1 | 12.9 | 12.3 | 12.3 | 12.6 | 13 | 13.4 | 13.6 | 12.9 | 12.6 | 12.9 |
| Temp. Z925 | 13.5 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 13.6 | 14.8 | 15.8 | 15.9 | 15.1 | 14.9 | 15.2 |
| Temp. Z950 | 15.9 | 15.4 | 14.9 | 15.1 | 15.5 | 16 | 16.7 | 16.8 | 16.1 | 16 | 16.3 |
| Temp. Z975 | 17.3 | 16.8 | 16.3 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18.2 | 18.3 | 17.6 | 17.5 | 17.8 |
| Temp. Z1000 | 18.7 | 18.2 | 17.7 | 17.9 | 18.4 | 18.9 | 19.6 | 19.7 | 19 | 18.9 | 19.2 |
| Temp. 2m | 12.4 | 12.2 | 12.2 | 12 | 13.7 | 15.2 | 16.6 | 17.1 | 16.1 | 16.1 | 16.4 |
| Dir. vent moy. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vit. vent moy. | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 10 | 8 | 7 |
| Dir. vent raf. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vit. vent raf. | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 3 |
| Précipit. tot. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| Précipit. conv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| Neige | |||||||||||
| Iso 0°C (m) | 3170 | 3120 | 3090 | 3060 | 3030 | 3030 | 3050 | 3090 | 3130 | 3150 | 3180 |
| Nuages HC | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nuages MC | 0% | 91% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 61% | 57% | 58% |
| Nuages BC | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 61% | 57% | 58% |
| Jour |
| Heure |
| Pictos |
| Pression |
| Temp. Z850 |
| Temp. Z900 |
| Temp. Z925 |
| Temp. Z950 |
| Temp. Z975 |
| Temp. Z1000 |
| Temp. 2m |
| Dir. vent moy. |
| Vit. vent moy. |
| Dir. vent raf. |
| Vit. vent raf. |
| Précipit. tot. |
| Précipit. conv. |
| Neige |
| Iso 0°C (m) |
| Nuages HC |
| Nuages MC |
| Nuages BC |
| Jour |
| Heure |
| Pictos |
| Pression |
| Temp. Z850 |
| Temp. Z900 |
| Temp. Z925 |
| Temp. Z950 |
| Temp. Z975 |
| Temp. Z1000 |
| Temp. 2m |
| Dir. vent moy. |
| Vit. vent moy. |
| Dir. vent raf. |
| Vit. vent raf. |
| Précipit. tot. |
| Précipit. conv. |
| Neige |
| Iso 0°C (m) |
| Nuages HC |
| Nuages MC |
| Nuages BC |