| Jour | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. |
| Heure | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h |
| Pictos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pression | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 |
| Temp. Z850 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.3 |
| Temp. Z900 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.2 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 12.3 |
| Temp. Z925 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 12.5 | 12.2 | 12.2 | 12.3 | 13.3 | 14.1 |
| Temp. Z950 | 13.4 | 13.7 | 13.7 | 13.4 | 12.9 | 13.2 | 14.3 | 15.6 | 16.5 |
| Temp. Z975 | 14.9 | 15.3 | 15.4 | 15.1 | 14.6 | 14.6 | 15.6 | 16.9 | 17.8 |
| Temp. Z1000 | 16.3 | 16.7 | 16.8 | 16.4 | 16 | 15.9 | 17 | 18.3 | 19.2 |
| Temp. 2m | 11.7 | 11.2 | 10.7 | 10.3 | 11.9 | 14.3 | 15.8 | 17.3 | 18.3 |
| Dir. vent moy. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vit. vent moy. | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 11 | 14 |
| Dir. vent raf. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vit. vent raf. | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 18 | 20 | 18 |
| Précipit. tot. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Précipit. conv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neige | |||||||||
| Iso 0°C (m) | 3100 | 3100 | 3110 | 3100 | 3080 | 3060 | 3050 | 3040 | 3060 |
| Nuages HC | 0% | 48% | 0% | 71% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nuages MC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49% |
| Nuages BC | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | 52% |
| Jour |
| Heure |
| Pictos |
| Pression |
| Temp. Z850 |
| Temp. Z900 |
| Temp. Z925 |
| Temp. Z950 |
| Temp. Z975 |
| Temp. Z1000 |
| Temp. 2m |
| Dir. vent moy. |
| Vit. vent moy. |
| Dir. vent raf. |
| Vit. vent raf. |
| Précipit. tot. |
| Précipit. conv. |
| Neige |
| Iso 0°C (m) |
| Nuages HC |
| Nuages MC |
| Nuages BC |
| Jour |
| Heure |
| Pictos |
| Pression |
| Temp. Z850 |
| Temp. Z900 |
| Temp. Z925 |
| Temp. Z950 |
| Temp. Z975 |
| Temp. Z1000 |
| Temp. 2m |
| Dir. vent moy. |
| Vit. vent moy. |
| Dir. vent raf. |
| Vit. vent raf. |
| Précipit. tot. |
| Précipit. conv. |
| Neige |
| Iso 0°C (m) |
| Nuages HC |
| Nuages MC |
| Nuages BC |