| Jour | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. |
| Heure | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h |
| Pictos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pression | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 |
| Temp. Z850 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.1 |
| Temp. Z900 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.4 | 12.3 |
| Temp. Z925 | 14 | 14 | 14.1 | 14 | 14 | 13.9 | 13.7 | 13.6 |
| Temp. Z950 | 14.8 | 14.9 | 15 | 15 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.4 |
| Temp. Z975 | 13.9 | 14 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 15.4 |
| Temp. Z1000 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.5 | 16.9 |
| Temp. 2m | 11.2 | 10.5 | 9.8 | 9.3 | 10.8 | 13.4 | 15.9 | 17.6 |
| Dir. vent moy. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vit. vent moy. | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 13 |
| Dir. vent raf. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vit. vent raf. | 11 | 11 | 11 | 12 | 9 | 9 | 15 | 22 |
| Précipit. tot. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Précipit. conv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neige | ||||||||
| Iso 0°C (m) | 3070 | 3040 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3030 | 3010 |
| Nuages HC | 0% | 0% | 74% | 78% | 92% | 61% | 43% | 51% |
| Nuages MC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nuages BC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Jour |
| Heure |
| Pictos |
| Pression |
| Temp. Z850 |
| Temp. Z900 |
| Temp. Z925 |
| Temp. Z950 |
| Temp. Z975 |
| Temp. Z1000 |
| Temp. 2m |
| Dir. vent moy. |
| Vit. vent moy. |
| Dir. vent raf. |
| Vit. vent raf. |
| Précipit. tot. |
| Précipit. conv. |
| Neige |
| Iso 0°C (m) |
| Nuages HC |
| Nuages MC |
| Nuages BC |
| Jour |
| Heure |
| Pictos |
| Pression |
| Temp. Z850 |
| Temp. Z900 |
| Temp. Z925 |
| Temp. Z950 |
| Temp. Z975 |
| Temp. Z1000 |
| Temp. 2m |
| Dir. vent moy. |
| Vit. vent moy. |
| Dir. vent raf. |
| Vit. vent raf. |
| Précipit. tot. |
| Précipit. conv. |
| Neige |
| Iso 0°C (m) |
| Nuages HC |
| Nuages MC |
| Nuages BC |