| Jour | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. | Lu. |
| Heure | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h |
| Pictos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pression | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 |
| Temp. Z850 | 10 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 9.6 |
| Temp. Z900 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.4 |
| Temp. Z925 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.2 |
| Temp. Z950 | 17 | 16.6 | 16.2 | 16.1 | 16 | 15.9 |
| Temp. Z975 | 16.6 | 15.9 | 15.2 | 14.6 | 14.2 | 13.8 |
| Temp. Z1000 | 17.3 | 16.6 | 15.7 | 14.8 | 14 | 13.8 |
| Temp. 2m | 14 | 12.9 | 11.9 | 11.8 | 13.1 | 13.9 |
| Dir. vent moy. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vit. vent moy. | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| Dir. vent raf. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vit. vent raf. | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| Précipit. tot. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Précipit. conv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neige | ||||||
| Iso 0°C (m) | 3030 | 3020 | 3020 | 3010 | 3000 | 2980 |
| Nuages HC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nuages MC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nuages BC | 0% | 0% | 11% | 92% | 100% | 100% |
| Jour |
| Heure |
| Pictos |
| Pression |
| Temp. Z850 |
| Temp. Z900 |
| Temp. Z925 |
| Temp. Z950 |
| Temp. Z975 |
| Temp. Z1000 |
| Temp. 2m |
| Dir. vent moy. |
| Vit. vent moy. |
| Dir. vent raf. |
| Vit. vent raf. |
| Précipit. tot. |
| Précipit. conv. |
| Neige |
| Iso 0°C (m) |
| Nuages HC |
| Nuages MC |
| Nuages BC |
| Jour |
| Heure |
| Pictos |
| Pression |
| Temp. Z850 |
| Temp. Z900 |
| Temp. Z925 |
| Temp. Z950 |
| Temp. Z975 |
| Temp. Z1000 |
| Temp. 2m |
| Dir. vent moy. |
| Vit. vent moy. |
| Dir. vent raf. |
| Vit. vent raf. |
| Précipit. tot. |
| Précipit. conv. |
| Neige |
| Iso 0°C (m) |
| Nuages HC |
| Nuages MC |
| Nuages BC |